大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202102280133 02:13:06 | 3 5 6 |
202102280132 02:12:06 | 4 5 6 |
202102280131 02:11:06 | 1 5 6 |
202102280130 02:10:06 | 4 4 5 |
202102280129 02:09:06 | 3 3 6 |
202102280128 02:08:06 | 5 5 6 |
202102280127 02:07:06 | 2 5 6 |
202102280126 02:06:06 | 1 3 5 |
202102280125 02:05:06 | 1 2 3 |
202102280124 02:04:06 | 3 5 5 |
202102280123 02:03:06 | 2 3 6 |
202102280122 02:02:06 | 1 1 2 |
202102280121 02:01:06 | 1 5 6 |
202102280120 02:00:06 | 4 5 6 |
202102280119 01:59:06 | 3 3 6 |
202102280118 01:58:06 | 1 4 6 |
202102280117 01:57:06 | 1 3 4 |
202102280116 01:56:06 | 1 3 6 |
202102280115 01:55:06 | 2 3 5 |
202102280114 01:54:06 | 2 4 6 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0134-136期 | 长牌 | 【11,23,26,33】 | 0134期 | ? | ? |
0133-135期 | 长牌 | 【11,23,26,33】 | 0133期 | 3,5,6 | 中 |
0132-134期 | 长牌 | 【23,36,44,66】 | 0132期 | 4,5,6 | 中 |
0131-133期 | 长牌 | 【11,16,23,55】 | 0131期 | 1,5,6 | 中 |
0129-131期 | 长牌 | 【13,23,35,44】 | 0130期 | 4,4,5 | 中 |
0128-130期 | 长牌 | 【14,44,55,66】 | 0128期 | 5,5,6 | 中 |
0127-129期 | 长牌 | 【11,24,46,66】 | 0127期 | 2,5,6 | 中 |
0126-128期 | 长牌 | 【25,33,34,55】 | 0126期 | 1,3,5 | 中 |
0125-127期 | 长牌 | 【23,34,46,56】 | 0125期 | 1,2,3 | 中 |
0124-126期 | 长牌 | 【14,22,35,46】 | 0124期 | 3,5,5 | 中 |
0122-124期 | 长牌 | 【12,22,35,45】 | 0123期 | 2,3,6 | 中 |
0120-122期 | 长牌 | 【24,25,46,56】 | 0121期 | 1,5,6 | 中 |
0119-121期 | 长牌 | 【11,26,33,34】 | 0119期 | 3,3,6 | 中 |
0117-119期 | 长牌 | 【13,15,36,66】 | 0118期 | 1,4,6 | 中 |
0116-118期 | 长牌 | 【13,33,46,56】 | 0116期 | 1,3,6 | 中 |
0115-117期 | 长牌 | 【13,25,34,35】 | 0115期 | 2,3,5 | 中 |
0114-116期 | 长牌 | 【12,23,24,33】 | 0114期 | 2,4,6 | 中 |
0113-115期 | 长牌 | 【13,36,44,45】 | 0113期 | 3,3,4 | 中 |
0112-114期 | 长牌 | 【25,26,36,46】 | 0112期 | 1,2,6 | 中 |
0111-113期 | 长牌 | 【11,22,44,56】 | 0111期 | 1,3,4 | 中 |
0110-112期 | 长牌 | 【13,23,33,34】 | 0110期 | 1,3,5 | 中 |
0109-111期 | 长牌 | 【11,25,36,55】 | 0109期 | 1,5,5 | 中 |
0106-108期 | 长牌 | 【14,36,55,56】 | 0108期 | 1,5,6 | 中 |
0104-106期 | 长牌 | 【22,26,33,44】 | 0105期 | 3,4,4 | 中 |
0103-105期 | 长牌 | 【11,22,26,35】 | 0103期 | 1,3,4 | 中 |
0102-104期 | 长牌 | 【24,33,45,55】 | 0102期 | 2,4,4 | 中 |
0099-101期 | 长牌 | 【12,14,45,46】 | 0101期 | 5,5,5 | 挂 |
0097-99期 | 长牌 | 【22,23,26,34】 | 0098期 | 1,3,4 | 中 |
0095-97期 | 长牌 | 【16,44,55,66】 | 0096期 | 3,4,5 | 中 |
0094-96期 | 长牌 | 【13,15,22,55】 | 0094期 | 5,6,6 | 中 |
0093-95期 | 长牌 | 【13,15,33,44】 | 0093期 | 1,4,6 | 中 |
0091-93期 | 长牌 | 【15,24,33,46】 | 0092期 | 2,3,6 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |